Comune di Torgnon
e
Associazione Sportiva San Maurizio

CONCORSO di ENDURANCE

4.a Coppa Valle d’Aosta
3.a Tappa Campionato Italiano
4.a tappa Campionato Regionale Valle d’Aosta
5o Trofeo "Les grandes montagnes"

30 Giugno 2001 - 1 Luglio 2001


Giuria Carlo Frattini (Pres)
Patrizia Colombatto
Silvano Bianquin
Commissione
veterinari
Alberto Bevilacqua (Pres)
Aldo Pescó
Emanuele Bardelli
Alfredo Greco
Veterinario
di servizio
Stefania Lazzaron
Segreteria Mario Fenocchio

Categorie del concorso

30 Giugno 2001
Categoria B
Categoria C*
1 Luglio 2001
Avviamento Agonistico
Avviamento - Non agonistico
Categoaria A

 

Premio n. 1 - Avviamento Agonistico - Regolarità
1o anello: km 25 , velocitá da 8 a 12 km/h
Tempi accordati da 2:05" a 3:07"
1 Luglio 2001

Clas Cavallo Cavaliere Tempo
impiegato
Velocità
media
Punti Ritmo
Card.
1 Ephrat GABRIELE INVERNIZZI 2:05:06 11,99 10,50 38
2 Oregon GIANFRANCO BONTEMPI 2:05:11 11,98 9,96 40
3 Djamal VITTORIO SAETTONE 2:05:24 11,96 9,90 40
4 Figaro ANTONIO QUAGLIARELLA 2:06:54 11,82 9,55 40
5 Crea Ibn Rofan Amerigo Barbieri 2:05:01 12,00 9,52 42
6 Kirnik GIANFRANCO GALLETTI 2:05:13 11,98 9,47 42
7 Vandorrs Nirkov BRUNO AUDENINO 2:05:07 11,99 9,28 43
8 Sherazade STEFANIA FALETTO 2:05:02 12,00 9,08 44
9 Iscrea MONICA CASELLE 2:05:39 11,94 8,75 45
10 EURIALO AGOSTINO BONANNO 2:05:49 11,92 8,72 45
11 Venere De Florinas II Mario Merlo 2:05:12 11,98 8,65 46
12 Asar ALBERTO COMIOTTO 2:05:05 11,99 8,32 48
13 Eminent IRENE BEDOSTRI 2:11:24 11,42 8,13 42
14 Antalya ANNA PRON 2:06:07 11,89 8,11 48
15 Linda VINCENZO LAGANA' 2:06:33 11,85 8,03 48
16 Mistral By Mandoura VINCENZO PERNA 2:05:57 11,91 7,82 50
17 Giada Dosso Alba Del 2:07:12 11,79 7,74 49
18 Guitar Carlo Bonafini 2:05:11 11,98 7,66 52
19 Black. TIZIANO BEDOSTRI 2:15:24 11,08 7,51 41
20 Ursula GIUSEPPE RUFFINO 2:13:40 11,22 5,65 57

Premio n. 2 - Avviamento-Non agonistico - Regolarità
Percorso: km 25 , velocitá da 8 a 12 km/h
Tempi accordati da 2:05" a 3:07"
1 Luglio 2001

Clas Cavallo Cavaliere Tempo
impiegato
Velocità
media
Punti Ritmo
Card.
1 Fairas Vincenzo Simonetti 2:05:04 11,99 12,48 32
2 Roberto Gabriele Felappi 2:05:30 11,95 11,62 34
3 Slivovic Maurizio Sala Peup 2:05:04 11,99 11,41 35
4 Rhaul Domenico Bonetti 2:05:29 11,95 10,40 38
5 Shamon Sandro Pastorelli 2:05:20 11,97 9,45 42
6 Zaira Battista Bontempi 2:05:07 11,99 9,28 43
7 Quastra Erik Perron 2:12:39 11,31 9,19 36
8 Grillo Lorenzo Faletto 2:05:07 11,99 8,67 46
9 Fiaba ELENE LUNGHINI 2:06:14 11,88 8,63 45
10 Kid Daniela Avetragni 2:14:31 11,15 8,52 37
11 Bruco Elena Comod 2:05:09 11,99 8,48 47
12 Z.Fritz Giulio Campili 2:05:15 11,98 8,46 47
13 Diablo. Giancarlo Crippa 2:07:21 11,78 8,40 45
14 Zippo Italo Travostino 2:05:42 11,93 8,37 47
15 Hasir Sandra Borello 2:05:02 12,00 8,16 49
16 Maya Barbara Verzelletti 2:08:39 11,66 8,13 45
17 Pool Alessandro Usignolo 2:06:17 11,88 7,46 52
18 Pizzilù Roberto Tua 2:06:44 11,84 7,38 52
19 Kenia Elena Chatel 2:16:32 10,99 5,86 51

Premio n. 3 - Cat. A - A Tempo - 1 Luglio 2001

Cavallo Cavaliere 1o anello, km 33 2o anello, km 25
Clas Tempo
impiegato
Velocità
media
Tempo
impiegato
Velocità
media
1 Brio Iv Raffaele Baldinelli Ferri 1:50:43 17,88 1:42:47 14,59
2 Bravo GIUSEPPE MILIA 2:25:11 13,64 1:33:04 16,12
3 Rasputjn Marco Ficara 2:30:34 13,15 1:27:35 17,13
4 Sevilla ANTONIO NOVIELLO 2:25:22 13,62 1:36:33 15,54
5 Farouk El Derkouch ANNAMARIA ROSSO 2:25:23 13,62 1:50:03 13,63
6 Ghibli LORENZA VANGELISTI 2:49:57 11,65 2:12:06 11,36

Premio n. 4 - Categoria B - A Tempo - 30 Giugno 2001

Cavallo Cavaliere 1o anello, km 33 2o anello, km 33 3o anello, km 25
Clas Tempo
impiegato
Velocità
media
Tempo
impiegato
Velocità
media
Tempo
impiegato
Velocità
media
Ritmo
Card.
finale
1 Jamil Bello Gianluca Laliscia 2:10:14 15,20 2:20:25 14,10 1:33:53 15,98 45
2 Est Mauro Bonotto 2:02:11 16,21 2:22:12 13,92 1:31:14 16,44 56
3 Mersuk Carletto Bertoni 2:09:26 15,30 2:16:55 14,46 1:56:12 12,91 50
4 Fyladelfia SILVIA BERTOLOTTO 2:24:30 13,70 2:40:04 12,37 1:25:55 17,46 56
5 Dinah De Landos ENZO FERRERO 2:32:05 13,02 2:35:41 12,72 1:30:55 16,50 48
6 Gothik FRANCO BONATI 2:25:39 13,59 2:37:51 12,54 1:29:56 16,68 53
7 Susi Blond Nicholas Molinari 2:34:14 12,84 2:35:00 12,77 1:58:47 12,63 48
8 El Rey Francesca Bettoni 2:34:07 9,73 2:34:31 9,71 1:55:48 12,95 49
9 Gils Hartthror VITTORIO SAETTONE 2:43:31 12,11 2:45:16 11,98 1:37:58 15,31 56
10 Pier. Patrizia Longoni 2:17:32 14,40 2:46:57 11,86 1:58:47 12,63 54
11 Grozny Pietro Moneta 2:45:42 11,95 2:43:28 12,11 2:05:43 11,93 56
12 Palaryt Lorenzo Marconi 2:37:26 12,58 3:05:57 10,65 3:12:02 7,81 54
13 Abbot Massimo Benedetti 2:37:25 12,58 3:06:36 10,61 3:15:16 7,68 50

Premio n. 5 - Categoria C* - A Tempo
30 Giugno 2001

1o+2o anello
Km 66
3o anello
km 33
4o anello
km 25
Clas Cavallo Cavaliere Tempo
impiegato
Velocità
media
Tempo
impiegato
Velocità
media
Tempo
impiegato
Velocità
media
1 Alex Raggio Di Sole Antonio Rosi 04:00:31 16,46 01:55:08 17,20 01:34:15 15,92
2 Czekura Consuelo Calia 04:04:51 16,17 02:06:17 15,68 01:37:00 15,46
3 Harrich El Sheitan Adamo Ceccarelli 04:05:49 16,11 02:35:29 12,73 02:16:41 10,97
4 Peszt Carlo Gervasoni 03:58:57 16,57 02:41:44 12,24 02:04:48 12,02
5 Saigon Pierluigi Nobili 04:06:00 16,10 03:12:21 10,29 02:16:59 10,95
6 Teofilo Stephenson SERENA VITTOR 04:35:59 14,35 03:04:20 10,74 02:26:21 10,25
7 Piccolo Shitan GAETANO AMBROSIO 04:16:52 15,42 03:26:53 9,57 02:38:07 9,49
8 Afghan ALESSANDRA ACUTIS 05:00:39 13,17 03:16:44 10,06 02:34:18 9,72
9 Lord Nicola Tarducci 05:35:45 11,79 03:18:47 9,96 02:38:24 9,47
10 Sihrem Silvia Catelli 05:31:17 11,95 03:35:11 9,20 02:54:00 8,62