Concorso ENDURANCE
TORGNON (AO)
 3-7 Luglio 2003

Categoria DEBUTTANTI - AGONISTICA
Velocità massima: 12 km/h ; minima 8 km/h ; Percorso 27 km

Class CAVALIERE CAVALLO Sex Razza Età a) Parte b) Arriva__ Tempo
impiegato
Cardio Media
_oraria__
Punti
1 BOCCALARI AUGUSTO FILEMON M PSA 7 10.22 12.37.35 2.15.35 37 11,948 10,671
2 AUDENINO BRUNO VANDORR'S
 NIRKO V
M PSA 12 9.54 12.09.07 2.15.07 42 11,990 9,499
3 COMMOD ELENA TRILLING       10.20 12.35.58 2.15.58 42 11,915 9,321
4 RUSCONI DANIELE PIER H ITA 8 9.42 11.57.01 2.15.01 44 11,999 9,088
5 FERRARA SABRINA ALICE F PSA 11 10.00 12.15.09 2.15.09 44 11,987 9,061
6 PITETTI MATTEO OLIMPIADE F ITA 5 10.14 12.29.10 2.15.10 44 11,985 9,057
7 VISINONI GIAN MARIO SCHEILA F SCO 6 10.16 12.31.43 2.15.43 45 11,937 8,748
8 BRANCACCIO MIICHELA OTARIO HNDL7 10.14 12.29.10 2.15.10 46 11,985 8,663
9 ALBERTO GIANCARLO RAISSA TR F PSA 11 9.58 12.13.20 2.15.20 48 11,970 8,272
10 CARUSILLO MARCELLO BILL M SCO 11 9.36 11.53.23 2.17.23 46 11,792 8,243
11 VARALLO ALBERTO ENIMIE
 DE SKY
F SCO 11 9.30 11.46.21 2.16.21 48 11,881 8,086
12 BEDOSTRI TIZIANO BLACK H SCO 7 10.12 12.29.06 2.17.06 52 11,816 7,339
13 BROCATO SABRINA PAGARD H SCO 8 9.44 11.59.43 2.15.43 54 11,937 7,290
14 DONATO ANGELO RAYTA       10.18 12.35.24 2.17.24 53 11,790 7,152

CATEGORIA DEBUTTANTI NON-AGONISTICA
Velocità massima: 12 km/h ; minima 8 km/h ; Percorso 27 km
Class.CAVALIERECAVALLOSexRazzaEtà ParteArriva Tempo Cardio Media
 oraria
Punti .
1 FORNERIS MARIANNA OLIVER M SCO 9 10.02.00 12.17.08 2.15.08 40 11,988 9,970  
2 SERIOLI MELANIA FAIB EL FAC M PSA 5 10.04.00 12.19.19 2.15.19 42 11,972 9,457  
3 CACCIA MASSIMO DIABLO M SCO 11 10.24.00 12.39.00 2.15.00 44 12,000 9,091  
4 NARDI GRECO ISOTTA EMINENT F NDL 17 10.14.00 12.29.08 2.15.08 44 11,988 9,064  
5 CAPOZZA SIMONA FARFARA' F PSA 7 9.32.00 11.49.18 2.17.18 42 11,799 9,045  
6 BONA MARISA KID H ITA 9 10.14.00 12.29.09 2.15.09 46 11,987 8,667  
7 SAHRANE MOHAMEDDIABLO HSCO8 10.10.00 12.24.59 2.14.59 48 12,001 8,336  
8 TASCHIN MONICA BIJOU M PSA 4 9.48.00 12.08.54 2.20.54 42 11,498 8,327  
9 JOHAN MANUEL LADY F PSA 8 9.38.00 11.54.16 2.16.16 48 11,888 8,101  
10 ANTONELLI MARIA SALLY DEL BRICH F SCO 6 9.34.00 11.50.21 2.16.21 48 11,881 8,086  
11 VICQUERY CHRISTINE LADY F SCO 6 10.08.00 12.23.13 2.15.13 54 11,981 7,372  
12 BAL MARIE CLAIRE CARLOS H SCO 7 10.06.00 12.21.03 2.15.03 56 11,996 7,135  
13 OBERT CORRADO DIANA F PSA 10 9.46.00 12.08.47 2.22.47 48 11,346 6,971  
 Elim CANE GIUSEPPE BITILLA F PSA 8 9.50.00 12.03.39 2.13.39 44 12,121 9,366 ZOPPIA ANT. DX
 Ritir CAMPILI GIULIO QUASTRA F ITA 13 9.52.00 RITIR.          
 Elim BIAGINI NATALE MEREDIT F PSI 12 9.56.00 12.10.04 2.14.04 50 12,084 8,167 ZOPPIA ANT. DX 
E FUORI TEMPO